Você está Aqui: Início

Granja Viana – Resultado completo só no Planet Kart!

E-mail Imprimir PDF

 

( 3 Votos )

Certamente deu trabalho. Deu muito trabalho. Afinal são nada menos que 25 categorias que integram o maior certame regional de kart do Brasil e a maior parte dos resultados tem de ser manualmente digitado e recalculadas as diferenças da imensa quantidade de categorias “Rookie”, “Senior”, “Master”, “Super Sênior”, “Light”, “Plus”, “Blaster”, “Mega”, “Pop”, “Hiper” e tudo mais que a fértil imaginação para nomenclaturas dos dirigentes do Clube Granja Viana poderia ter criado.

Pena que essa fértil imaginação ainda não se deu conta que há tempos a divulgação do campeonato não condiz com sua grandiosidade, justamente porque cometem um “pecado venial” com o sistema jurássico de cronometragem, que não está programado para separar as várias classes que competem em uma mesma bateria, anotando suas diferenças e, claro, disponibilizando para o publico e veículos de mídia de forma individualizada.

Dessa forma, nem mesmo o site oficial do Kartódromo Granja Viana disponibiliza essas informações. Não propositadamente, ou por descaso, mas porque até hoje não se deu conta que o sistema de cronometragem que tão bem funciona já não é mais adequado ao tamanho e importância de seu próprio campeonato.

Todavia, em respeito ao nosso leitor, aos pilotos, às equipes e aos patrocinadores, não olvidamos esforços em retomar o árduo trabalho de fazer à mão o que em milésimos de segundo os computadores da cronometragem o fariam.

Assim, os resultados completos da primeira etapa da Copa São Paulo de Kart Granja Viana é uma “exclusividade” do Planet Kart. Claro, uma exclusividade para nosso leitores que por óbvio vai, como tudo na Internet, ser copiada e publicada com a devida cara-de-pau dos praticantes da cortesia com chapéu alheio.

Também até o final desta semana estaremos de volta com a série “Como Foi”, em qual contaremos em detalhes tudo que aconteceu nas disputadíssimas corridas dessa etapa de abertura do certame granjeiro. Quem conhece sabe que vale à pena aguardar, afinal nosso foco não é a produção de meras notinhas, ou a simples descrição do resultado, mas sim de matérias completas que “contam” tudo que aconteceu, com comentários de quem fez por merecer destaque – independentemente do resultado – e, claro, muitas fotos exclusivas, produzidas com carinho pela maior agência fotográfica especializada em kart do Brasil, a PlanetKart Images.

Enquanto isso...

Confira os resultados completos da primeira etapa da Copa São Paulo de Kart Granja Viana 2014:

Cadete e Mirim - Prova 1 - 14:20

1.- #032 (C) Enrico De Luca, com 14 voltas em 16:15.068
2.- #088 (C- R) Rafael Câmara, a 6.115
3.- #007 (C) Gabriel Crepaldi, a 7.358 (+1.243)
4.- #177 (C- R) João Vitor Barcelos, a 9.743 (+2.385)
5.- #111 (C) Leonardo Rufino, a 10.686 (+0.943)
6.- #050 (C) Nilo Mateus, a 13.432 (+2.746)
7.- #170 (C- R) Pedro Braga, a 19.264 (+5.832)
8.- #128 (C) Waldner Bernado, a 19.708 (+0.444)
9.- #035 (C- R) Pedro Aizza, a 19.978 (+0.270)
10.- #078 (M) Gabriel Gomez, a 21.017 (+1.039)
11.- #099 (C) Rafael Lisboa, a 22.674 (+1.657)
12.- #021 (C) Breno Forte, a 23.352 (+0.678)
13.- #004 (C) Pedro Baldy, a 29.577 (+6.225)
14.- #095 (C) Bruno Monte, a 32.280 (+2.703)
15.- #012 (C) Francisco Porto, a 36.345 (+4.065)
16.- #005 (C- R) Ricardo Gracia, a (+3s)     37.540 (+1.195)
17.- #046 (C) Valter Sestari, a 37.560 (+0.020)
18.- #090 (M) Bruno Possenti, a 37.995 (+0.435)
19.- #037 (C- R) Miguel Fernandes, a 57.318 (+19.323)
20.- #077 (M) Theo Manna, a 57.900 (+0.582)
21.- #018 (M) Heitor Abitante, a 59.012 (+1.112)
22.- #017 (C- R) Pedro Henrique, a 1:02.948 (+3.936)
23.- #096 (C- R) Pedro Force, a 1 Volta
24.- #241 (C- R) Thomas Kuhne, a 1 Volta (+38.805)
Melhor Volta: #88 Rafael Câmara, com 1:06.764

Cadete e Mirim - Prova 2 - 15:15

1.- #111 (C) Leonardo Rufino, com 14 voltas em 16:50.033
2.- #007 (C) Gabriel Crepaldi, a 8.959
3.- #050 (C) Nilo Mateus, a 9.992     (+1.033)
4.- #177 (C- R) João Vitor Barcelos, a  10.198 (+0.206)
5.- #128 (C) Waldner Bernado, a 10.767 (+0.569)
6.- #032 (C) Enrico De Luca, a 15.405 (+4.638)
7.- #012 (C) Francisco Porto, a 19.531 (+4.126)
8.- #021 (C) Breno Forte, a 30.261 (+10.730)
9.- #046 (C) Valter Sestari, a 30.742 (+0.481)
10.- #035 (C-R) Pedro Aizza, a 30.950 (+0.208)
11.- #099 (C) Rafael Lisboa, a 31.487 (+0.537)
12.- #170 (C- R) Pedro Braga, a 35.303 (+3.816)
13.- #005 (C- R) Ricardo Gracia, a 38.379 (+3.076)
14.- #241 (C- R) Thomas Kuhne, a (+10s) 48.980 (+10.601)
15.- #004 (C) Pedro Baldy, a 50.112 (+1.132)
16.- #078 (M) Gabriel Gomez, a 57.494 (+7.382)
17.- #090 (M) Bruno Possenti, a 59.252 (+1.758)
18.- #018 (M) Heitor Abitante, a 1:04.058 (+4.806)
19.- #096 (C- R) Pedro Force, a 1:07.852 (+3.794)
20.- #017 (C- R) Pedro Henrique, a 1:08.711 (+0.859)
21.- #077 (M) Theo Manna, a 1 Volta
22.- #037 (C- R) Miguel Fernandes, a 4 Voltas
23.- #088 (C- R) Rafael Câmara, a 11 Voltas
24.- #095 (C) Bruno Monte, a 13 Voltas
Melhor Volta: #111 Leonardo Rufino, com 1:08.600

Cadete – Resultado da Etapa e Campeonato

1.- #111 Leonardo Rufino, com 86 pontos
2.- #7 Gabriel Crepaldi, 84
3.- #32 Enrico De Luca, 83
4.- #177 João Barcelos, 80
5.- #50 Nilo Mateus, 79
6.- #128 Waldner Bernado, 75
7.- #21 Breno Forte, 69
8.- #35 Pedro Aizza, 69
9.- #170 Pedro Braga, 69
10.- #12 Francisco Porto, 67
11.- #99 Rafael Lisboa, 67
12.- #46 Valter Sestari, 63
13.- #4 Pedro Baldy, 61
14.- #5 Ricardo Gracia, 60
15.- #241 Thomas Khune, 54
16.- #17 Pedro Henrique, 53
17.- #37 Miguel Fernandes, 53
18.- #96 Pedro Force, 52
19.- #88 Rafael Camara, 34
20.- #95 Bruno Monte, 22

Cadete Rookie - Prova 1 - 14:20

 

1.- #088 Rafael Câmara, com 14 voltas em 16:21.183
2.- #177 João Vitor Barcelos, a 3.628        
3.- #170 Pedro Braga, a 13.149        
4.- #035 Pedro Aizza, a 13.863
5.- #005 Ricardo Gracia, a (+3s) 31.425
6.- #037 Miguel Fernandes, a 51.183
7.- #017 Pedro Henrique, a 56.833         
8.- #096 Pedro Force, a 57.829
9.- #241 Thomas Kuhne, a 1 Volta
Melhor Volta: Rafael Câmara, com 1:06.833 na 6ª passagem

 

Cadete Rookie - Prova 2 - 15:15

 

1.- #177 João Vitor Barcelos, com 14 voltas em 17:00.231
2.- #035 Pedro Aizza, a 20.231
3.- #170 Pedro Braga, a 25.105
4.- #005 Ricardo Gracia, a 28.181
5.- #241 Thomas Kuhne, a (+10s) 38.782
6.- #096 Pedro Force, a 57.654
7.- #017 Pedro Henrique, a 58.513
8.- #037 Miguel Fernandes, a 4 Voltas
9.- #088 Rafael Câmara, a 11 Voltas
Melhor Volta: #177 João Vitor Barcelos, com 1:08.719

 

 

Cadete Rookie – Resultado da Etapa e Campeonato

 

1.- #35 Pedro Aizza, com 87 pontos
2.- #170 Pedro Braga, 87
3.- #5 Ricardo Gracia, 81
4.- #241 Thomas Kuhne, 76
5.- #17 Pedro Henrique, 76
6.- #37 Miguel Fernandes, 76
7.- #96 Pedro Force, 75
8.- #88 Rafael Camara, 35

 

 

 

 

Mirim - Prova 1 - 14:20

1.- #078 Gabriel Gómez, com 14 voltas em 16:36.085
2.- #090 Bruno Possenti, a 16s951
3.- #077 Theo Manna, a 29.053
4.- #018 Heitor Abitante, a 30.615
Melhor Volta: #78 Gabriel Gómez, com 1:07.838

Mirim - Prova 2 - 15:15

1.- #078 Gabriel Gómez, com 14 voltas em 17:47.527
2.- #090 Bruno Possenti, a 1.758
3.- #018 Heitor Abitante, a 6.561
4.- #077 Theo Manna, a 1 Volta
Melhor Volta: Gabriel Gómez, com 1:09.843 na 12ª passagem

Mirim - Resultado da Etapa e Campeonato

1.- #78 Gabriel Gómez, com 91 pontos
2.- #90 Bruno Possenti, 87
3.- #18 Heitor Abitante, 81
4.- #77 Theo Manna, 81

Rotax MicroMax - Prova 1 - 09:10

1.- #024 Felipe Bartz, com 10 voltas em 9:49.945
2.- #170 Pedro Braga, a 0.411
3.- #035 Pedro Aizza, a 2.761 (+2.350)
4.- #031 Nicolas Giaffone, a 2.826 (+0.065)
5.- #078 Gabriel Gomez, a 3.247 (+0.421)
6.- #077 Theo Manna, a 3.602 (+0.355)
7.- #141 Fernando Barrichello, a 9.921 (+6.319)
8.- #001 Mayke Nederer, a 10.145 (+0.224)
9.- #005 Ricardo Gracia, a 28.125 (+17.980)
Melhor Volta: #024 Felipe Bartz, com 54.469 na 8ª passagem

Rotax MicroMax - Prova 2 - 11:55

1.- #024 Felipe Bartz, com 9 voltas em 8:34.025
2.- #170 Pedro Braga, a 1.766 (+1.766)
3.- #035 Pedro Aizza, a 2.028 (+0.262)
4.- #141 Fernando Barrichello, a 3.176 (+1.148)
5.- #001 Mayke Nederer, a     9.997 (+6.821)
6.- #078 Gabriel Gómez, a 10.764 (+0.767)
7.- #031 Nicolas Giaffone, a 10.833 (+0.069)
8.- #005 Ricardo Gracia, a 18.790 (+7.957)
9.- #077 Theo Manna, a 19.056 (+0.266)
Melhor Volta: #024 Felipe Bartz, com 54.783 na 9ª passagem

Rotax MicroMax - Resultado da Etapa e Campeonato

1.- #24 Felipe Bartz, com 91 pontos
2.- #170 Pedro Braga, 85
3.- #35 Pedro Aizza, 82
4.- #141 Fernando Barrichello, 77
5.- #1    Mayke Nederer, 77
6.- #78 Gabriel Gómez, 77
7.- #31 Nicolas Giaffone, 77
8.- #77 Theo Manna, 73
9.- #5    Ricardo Gracia, 70

Rotax Mini Max - Prova 1 - 09:25

1.- #008 Derek Ryan, Com 11 Voltas Em 9:52.933
2.- #005 Lucas Alvarenga, À 4.022
3 .- #    060 Luis Rosate, a 5.909 (+1.887)
4.- #293 Leonardo Reis, a 8.368 (+2.459)
5.- #085 Gabriel Bortoleto, a 10.291 (+1.923)
6.- #828 (R) Guilherme Belfort, a 12.015 (+1.724)
7.- #048 (R) Pedro Adami, a 13.721 (+1.706)
8.- #097 (R) Lorenzo Piantieri, a 13.738 (+0.017)
9.- #044 (R) Pedro Baldy, a 15.478 (+1.740)
10.- #128 (R) Walder Bernado, a 15.738 (+0.260)
11.- #408 (R) José Victor Adami, a 18.008 (+2.270)
12.- #077 (R) João Vitor Barcelos, a 18.593 (+0.585) +3s
13.- #020 (R) Pedro Ebrahim, a 29.841 (+11.248)
14.- #191 Dudu Barrichello, a 1 Volta
15.- #012 (R) Francisco Porto, a 1 Volta (+8.222)
16.- #017 (R) Vitor Salles, a 1 Volta (+10.918)
17.- #007 (R) Gabriel Crepaldi, a 5 Voltas
18.- #000 Thiago Giaffone, a 8 Voltas
19.- #032 (R) Enrico De Lucca, a 8 Voltas (+0.227)
Melhor Volta: Derek Ryan, com 50.819 na 4ª passagem

Rotax Mini Max - Prova 2 - 12:05

1.- #008 Derek Ryan, com 9 voltas em 8:25.652
2.- #005 Lucas Alvarenga, a 1.550
3.- #072 (R) Guilherme Oliva, a 2.914 (+1.364)
4.- #060 Luis Rosate, a 3.220 (+0.306)
5.- #293 Leonardo Reis, a 3.417 (+0.197)
6.- #097 (R) Lorenzo Piantieri, a 6.072 (+2.655)
7.- #191 Dudu Barrichello, a 6.624 (+0.552)
8.- #044 (R) Pedro Baldy, a 11.058 (+4.434)
9.- #012 (R) Francisco Porto, a 11.238 (+0.180)
10.- #077 (R) João Vitor Barcelos, a 12.136 (+0.898)
11.- #020 (R) Pedro Ebrahim, a 15.081 (+2.945)
12.- #408 (R) José Victor Adami, a 15.369 (+0.288)
13.- #032 (R) Enrico De Lucca, a 19.299 (+3.930)
14.- #128 (R) Walder Bernado, a 31.089 (+11.790)
15.- #048 (R) Pedro Adami, a 45.676 (+14.587)
16.- #017 (R) Vitor Salles, a 1 Volta
17.- #828 (R) Guilherme Belfort, a 3 Voltas
18.- #000 Thiago Giaffone, a 3 Voltas (+0.542)
19.- #007 (R) Gabriel Crepaldi, a 5 Voltas
20.- #085 Gabriel Bortoleto, a 7 Voltas
Melhor Volta: #7 Dudu Barrichello, com 51.707

Rotax Mini Max - Resultado da Etapa e Campeonato

1.- #8 Derek Ryan, com 92 pontos
2.- #5 Lucas Alvarenga, 85
3.- #60 Luis Rosate, 81
4.- #293 Leonardo Reis, 79
5.- #97 Lorenzo Piantieri, 74
6.- #44 Pedro Baldy,     71
7.- #191 Dudu Barrichello, 67
8.- #77 João Barcelos, 66
9.- #48 Pedro Adami, 66
10.- #408 José Adami, 65
11.- #12 Fracisco Porto, 64
12.- #20 Pedro Ebrahim, 64
13.- #128 Waldner Bernado, 64
14.- #17 Vitor Salles, 56
15.- #72 Guilherme Oliva, 50
16.- #32 Enrico De Lucca, 40
17.- #85 Gabriel Bortoletto, 30
18.- #828 Guilherme Belfort, 28
19.- #7 Gabriel Crepaldi, 0
20.- #0 Thiago Giaffone, 0

Rotax Mini Max Rookie - Prova 1 - 09:25

 

1.- #828 Guilherme Belfort, com 11 voltas em 10:04.948
2.- #048 Pedro Adami, a 1.706
3.- #097 Lorenzo Piantieri, a 1.733
4.- #044 Pedro Baldy, a 3.463
5.- #128 Walder Bernado, a 3.723
6.- #408 José Victor Adami, a 5.993
7.- #077 João Vitor Barcelos, a (+3s) 6.578
8.- #020 Pedro Ebrahim, a 17.826
9.- #012 Francisco Porto, a 1 Volta
10.- #017 Vitor Salles, a 1 Volta
11.- #007 Gabriel Crepaldi, a 5 Voltas
12.- #032 Enrico De Lucca, a 8 Voltas
Melhor Volta: #97 Lorenzo Piantieri, com 51.316

 

Rotax Mini Max Rookie - Prova 2 - 12:05

1.- #072 (R) Guilherme Oliva, com 9 voltas em 8:28.566
2.- #097 (R) Lorenzo Piantieri, a 3.158
3.- #044 (R) Pedro Baldy, a 8.144
4.- #012 (R) Francisco Porto, a 8.324
5.- #077 (R) João Vitor Barcelos, a 9.222
6.- #020 (R) Pedro Ebrahim, a 12.167
7.- #408 (R) José Victor Adami, a 12.455
8.- #032 (R) Enrico De Lucca, a 16.385
9.- #128 (R) Walder Bernado, a 28.175
10.- #048 (R) Pedro Adami, a 42.762
11.- #017 (R) Vitor Salles, a 1 Volta
12.- #828 (R) Guilherme Belfort, a 3 Voltas
13.- #007 (R) Gabriel Crepaldi, a 5 Voltas
Melhor Volta: #72 Guilherme Oliva, com 51.889

Rotax Mini Max Rookie - Resultado da Etapa e Campeonato

1.- #97 Lorenzo Piantieri, com 85 pontos
2.- #44 Pedro Baldy, 81
3.- #77 João Barcelos, 76
4.- #48 Pedro Adami, 76
5.- #828 Guilherme Belfort, 76
6.- #12 Fracisco Porto, 75
7.- #408 Jose Adami, 75
8.- #20 Pedro Ebrahim, 74
9.- #128 Waldner Bernado, 74
10.- #17 Vitor Salles, 67
11.- #72 Guilherme Oliva, 56
12.- #32 Enrico De Lucca, 45
13.- #7 Gabriel Crepaldi, 0

 

Rotax Junior Max - Prova 1 - 10:10

1.- #777 Murilo Coletta, com 13 voltas em 11:22.472
2.- #177 (R) Marcel Coletta, a 1.067
3.- #301 (R) Rafael Reis, a 3.780 (+2.713)
4.- #058 João Rosate, a 4.118 (+0.338)
5.- #015 Luca Parizotto, a 4.510 (+0.392)
6.- #007 Juan Crespi, a 4.893 (+0.383)
7.- #061 (R) Allan Croce, a 5.384 (+0.491)
8.- #099 (R) Guilherme Peixoto, a 7.230 (+1.846)
9.- #028 Lucas Annuza, a 8.513 (+1.283)
10.- #022 (R) Matheus Dias, a 8.839 (+0.326)
11.- #011 Vinicius Zanutto, a 9.754 (+0.915)
12.- #066 (R) Pedro Burguer, a 9.869 (+0.115)
13.- #191 (R) Dudu Barrichello, a 11.040 (+1.171)
14.- #017 (R) Pedro Melicias, a 14.842 (+3.802)
15.- #008 Guilherme Palhari, a 4.906 (+0.064)
16.- #001 (R) Yuri Dessbessell, a 15.162 (+0.256)
17.- #010 Fabrizio Galanti, a 16.680 (+1.518)
18.- #107 (R) Victor Schoma, a 18.431 (+1.751)
19.- #025 (R) Kaian Andrade, a 21.172 (+2.741)
20.- #111 Duda Naves, a 23.149 (+1.977)
21.- #100 (R) Thiago Lopez, a 24.585 (+1.436)
22.- #119 (R) Enzo De Sá, a 44.274 (+19.689)
23.- #057 Andrey Fortes, a 6 Voltas
Melhor Volta: #58 João Rosate, com 49.562

Rotax Junior Max - Prova 2 - 12:30

1.- #007 Juan Crespi, com 13 voltas em 12:06.727
2.- #058 João Rosate, a 1.475
3.- #777 Murilo Coletta, a 0.272 (+0.272)
4.- #177 (R) Marcel Coletta, a 2.101 (+0.354)
5.- #061 (R) Allan Croce, a 2.441 (+0.340)
6.- #099 (R) Guilherme Peixoto, a 2.676 (+0.235)
7.- #111 Duda Naves, a 7.735 (+5.059)
8.- #301 (R) Rafael Reis, a 8.703 (+0.968)
9.- #015 Luca Parizotto, a (    +10s)     9.424 (+0.721)
10.- #011 Vinicius Zanutto, a 10.053 (+0.629)
11.- #066 (R) Pedro Burguer, a 10.822 (+0.769)
12.- #010 Fabrizio Galanti, a 11.248 (+0.426)
13.- #022 (R) Matheus Dias, a 15.497 (+4.249)
14.- #008 Guilherme Palhari, a (+10s) 17.261 (+1.764)
15.- #191 (R) Dudu Barrichello, a 51.496 (+34.235)
16.- #017 (R) Pedro Melicias, a 52.015 (+0.519)
17.- #107 (R) Victor Schoma, a 1 Volta
18.- #025 (R) Kaian Andrade, a 1 Volta (+37.813)
19.- #100 (R) Thiago Lopez, a 2 Voltas
20.- #119 (R) Enzo De Sá, a 6 Voltas
21.- #001 (R) Yuri Dessbessell, a 8 Voltas
22.- #028 Lucas Annuza, a 11 Voltas
DQ.- #057 Andrey Fortes, Adv + DQ
Melhor Volta: #301 Rafael Reis, com 50.710

Rotax Junior Max - Resultado da Etapa e Campeonato

1- #7 Juan Crespi, com 84 pontos
2- #777 Murilo Coletta, 84
3- #177 (R) Marcel Coletta, 84
4- #58 João Rosate, 83
5- #301 Rafael Reis, 78
6- #61 Allan Croce, 76
7- #99 Guilherme Peixoto, 74
8- #15 Luca Parizotto, 74
9- #11 Vinicius Zanuto, 67
10- #66 Pedro Burguer, 65
11- #22 Matheus Dias, 65
12- #111 Duda Naves, 61
13- #191 Dudu Barrichello, 60
14- #10 Fabrizio Galante, 59
15- #8 Guilherme Palhari, 59
16- #17 Pedro Melicias, 58
17- #107 Victor Schoma, 52
18- #25 Kaian Andrade, 51
19- #100 Thiago Lopez, 48
20- #28 Lucas Annuza, 26
21- #1 Yuri Dessbesell, 18
22- #119 Enzo De Sá, 13
23- #57 Andrey Fortes, -1

Rotax Junior Max Rookie - Prova 1 - 10:10

1- #177 (R) Marcel Coletta, com 13 voltas em 11:23.539
2.- #301 Rafael Reis, a 2.713
3.- #061 (R) Allan Croce, a 4.317        
4.- #099 (R) Guilherme Peixoto, a 6.163
5.- #022 (R) Matheus Dias, a 7.772        
6.- #066 (R) Pedro Burguer, a 8.801
7.- #191 (R) Dudu Barrichello, a 9.973
8.- #017 (R) Pedro Melicias, a 13.775
9.- #001 (R) Yuri Dessbessell, a 14.104
10.- #107 (R) Victor Schoma, a 17.634
11.- #025 (R) Kaian Andrade, a 20.105
12.- #100 (R) Thiago Lopez, a 23.518
13.- #119 (R) Enzo De Sá, a 43.207
Melhor Volta: #99 Guilherme Peixoto, com 49.806

Rotax Junior Max Rookie - Prova 2 - 12:30

1.- #177 (R) Marcel Coletta, com 13 voltas em 12:08.828
2.- #061 (R) Allan Croce, a 0.340
3.- #099 (R) Guilherme Peixoto, a 0.575
4.- #301 (R) Rafael Reis, a 6.602
5.- #066 (R) Pedro Burguer, a 8.721
6.- #022 (R) Matheus Dias, a 13.396
7.- #191 (R) Dudu Barrichello, a 49.395
8.- #017 (R) Pedro Melicias, a 49.914
9.- #107 (R) Victor Schoma, a 1 Volta
10.- #025 (R) Kaian Andrade, a1 Volta (+37.813)
11.- #100 (R) Thiago Lopez, a 2 Voltas
12.- #119 (R) Enzo de Sá, a 6 Voltas
13.- #001 (R) Yuri Dessbessell, a 8 Voltas
Melhor Volta: #301 Rafael Reis, com 50.710

Rotax Junior Max Rookie - Resultado da Etapa e Campeonato

 

1.- #177 Marcel Coletta, com 92 pontos
2.- #61 Allan Croce, 84
3.- #301 Rafael Reis, 83
4.- #99 Guilherme Peixoto, 81
5.- #66 Pedro Burguer, 77
6.- #22 Matheus Dias, 77
7.- #191 Dudu Barrichello, 74
8.- #107 Victor Schoma, 70
9.- #25 Kaian Andrade, 69
10.- #100 Thiago Lopez, 67
11.- #1 Yuri Dessbesell, 26
12.- #119 Enzo de Sá, 23

 

Rotax Max e Masters - Prova 1 - 10:30

1.- #011 (M) Fernando Guzzi, com 17 voltas em 14:26.299
2.- #020 (M) Roberto Azana, a 1.038
3.- #063 Pedro Sanchez, a 1.203 (+0.165)
4.- #066 Gabriel Oliveira, a 5.630 (+4.427)
5.- #006 Diego Aviles, a 5.973 (+0.343)
6.- #044 (M) Bruno Moraes, a 7.083 (+1.110)
7.- #053 Luca Travaglini, a 10.199 (+3.116)
8.- #022 Leonardo Baran, a 12.076 (+1.877)
9.- #077 Caio Parizotto, a (+10s) 16.730 (+4.654)
10.- #170 Lucas Souza, a 17.123 (+0.393)
11.- #075 Pietro Guglielmi, a 20.055 (+2.932)
12.- #097 Leonardo Mato, a 20.151 (+0.096)
13.- #111 Alvaro Yaluk, a 20.717 (+0.566)
14.- #019 (M) Adriano Griecco, a 20.868 (+0.151)
15.- #046 (M) Michael Pryor, a 21.355 (+0.487)
16.- #061 Lucca Croce, a 1.614 (+0.259)
17.- #082 Elvis Kuhn, a 23.545 (+1.931)
18.- #127 (M) Rafael Falk, a 24.104 (+0.559)
19.- #050 (M) Luiz Pistori, a 28.213 (+4.109)
20.- #257 (M) Sergio Botto, a 30.156 (+1.943)
21.- #177 (M) Jefferson Muccio, a 40.687 (+10.531)
22.- #078 (M) Renato Breve, a 1 Volta
23.- #093 Eduardo Rangel, a 1 Volta (+10.235)
24.- #096 (M) Francisco Rabelo, a 1 Volta (+16.086 )
25.- #012 (M) Welson Jacometti, a 7 Voltas
26.- #009 (M) Adriano Arruda, a 9 Voltas
27.- #777 (M) Ezequias Sena, a 13 Voltas
DQ.- #013 Renato Rios
Melhor Volta: #20 Roberto Azana, com 49.654

Rotax Max e Masters - Prova 2 - 12:50

1.- #011 (M) Fernando Guzzi, com 17 voltas em 16:50.966
2.- #006 Diego Aviles, a 6.979
3.- #077 Caio Parizotto, a 13.850 (+6.871)
4.- #020 (M) Roberto Azana, a 18.354 (+4.504)
5.- #063 Pedro Sanchez, a 28.862 (+10.508)
6.- #044 (M) Bruno Moraes, a 29.972 (+1.110)
7.- #093 Eduardo Rangel, a 31.207 (+1.235)
8.- #127 (M) Rafael Falk, a 31.277 (+0.070)
9.- #170 Lucas Souza, a 33.330 (+2.053)
10.- #022 Leonardo Baran, a 33.543 (+0.213)
11.- #013 Renato Rios, a 37.254 (+3.711)
12.- #097 Leonardo Matos, a 37.402 (+0.148)
13.- #777 (M) Ezequias Sena, a 37.717 (+0.315)
14.- #066 Gabriel Oliveira, a 40.124 (+2.407)
15.- #111 Alvaro Yaluk, a 41.854 (+1.730)
16.- #012 (M) Welson Jacometti, a 47.513 (+5.659)
17.- #257 (M) Sergio Botto, a 48.668 (+1.155)
18.- #075 Pietro Guglielmi, a 51.823 (+3.155)
19.- #019 (M) Adriano Griecco, a 52.753 (+0.930)
20.- #082 Elvis Kuhn, a 1 Volta
21.- #078 (M) Renato Breve, a 1 Volta (+4.601)
22.- #050 (M) Luiz Pistori, a 1 Volta (+6.751)
23.- #046 (M) Michael Pryor, a 1 Volta (+2.516)
24.- #009 (M) Adriano Arruda, a 1 Volta (+15.201)
25.- #061 Lucca Croce, a 5 Voltas
26.- #177 (M) Jefferson Muccio, a 14 Voltas
27.- #096 (M) Francisco Rabelo, a 14 Voltas (+3:03.237)
28.- #053 Luca Travaglini, a 17 Voltas
Melhor Volta: #6 Diego Avilez, com 55.156

Rotax Max - Resultado da Etapa e Campeonato

1.- #6 Diego Aviles, com 88 pontos
2.- #63 Pedro Sanchez, 86
3.- #77 Caio Parizotto, 81
4.- #66 Gabriel Oliveira, 78
5.- #22 Leonrado Baran, 77
6.- #170 Lucas Souza, 76
7.- #93 Eduardo Rangel, 71
8.- #97 Leonardo Matos, 71
9.- #75 Pietro Guglielmi, 69
10.- #111 Alvaro Yaluk, 68
11.- #61 Lucca Croce, 64
12.- #82 Elvis Kuhn, 63
13.- #13 Renato Rios, 46
14.- #53 Luca Travaglini, 31

 

Rotax Masters - Prova 1 - 10:30

1.- #011 Fernando Guzzi, com 17 voltas em 14:26.299
2.- #020 Roberto Azana, a 1.038
3.- #044 Bruno Moraes, a 7.083        
4.- #019 Adriano Griecco, a 20.868        
5.- #046 Michael Pryor, a 21.355
6.- #127 Rafael Falk, a 24.104
7.- #050 Luiz Pistori, a 28.213
8.- #257 Sergio Botto, a 30.156
9.- #177 Jefferson Muccio, a 40.687
10.- #078 Renato Breve, a 1 Volta
11.- #096 Francisco Rabelo, a 1 Volta (+16.086)
12.- #012 Welson Jacometti, a 7 Voltas
13.- #009 Adriano Arruda, a 9 voltas
14.- #777 Ezequias Sena, a 13 voltas
Melhor Volta: #20 Roberto Azana, com 49.654

Rotax Masters - Prova 2 - 12:50

1.- #011 (M) Fernando Guzzi, com 17 voltas em 16:50.966
2.- #020 (M) Roberto Azana, a 18.354
3.- #044 (M) Bruno Moraes, a 29.972
4.- #127 (M) Rafael Falk, a 31.277
5.- #777 (M) Ezequias Sena, a 37.717
6.- #012 (M) Welson Jacometti, a 47.513
7.- #257 (M) Sergio Botto, a 48.668
8.- #019 (M) Adriano Griecco, a 52.753
9.- #078 (M) Renato Breve, a 1 Volta
10.- #050 (M) Luiz Pistori, a 1 Volta (+6.751)
11.- #046 (M) Michael Pryor, a 1 Volta (+2.516)
12.- #009 (M) Adriano Arruda, a 1 Volta (+15.201)
13.- #177 (M) Jefferson Muccio, a 14 Voltas
14.- #096 (M) Francisco Rabelo, a 14 Voltas (+3:03.237)
Melhor Volta: #11 Fernando Guzzi, com 55.701

Rotax Masters - Resultado da Etapa e Campeonato

1.- #11 Fernando Guzzi, com 92 pontos
2.- #20 Roberto Azana, 86
3.- #44 Bruno Moraes, 82
4.- #127 Rafael Falk, 78
5.- #19 Adriano Griecco, 76
6.- #257 Sergio Botto, 73
7.- #46 Michael Pryor, 72
8.- #50 Luiz Pistori, 71
9.- #78 Renato Breve, 69
10.- #777 Ezequias Sena, 48
11.- #12 Welson Jacometti, 47
12.- #9 Adriano Arruda, 41
13.- #177 Jefferson Muccio, 26
14.- #96 Francisco Rabelo, 24

 

Rotax DD2 - Prova Única PT1 - 14:40

1.- #035 Yuri Alves, com 14 volts em 14:11.336
2.- #055 Nelson Stanisci, a 15.295
3.- #008 (M) Michel Aboissa, a 24.939 (+    9.644)
4.- #001 (M) Vicente Borges, a 32.977 (+8.038)
5.- #014 Alexandre Palhari, a 36.129 (+3.152)
6.- #011 (M) Fernando Guzzi, a 49.426 (+13.297)
