Você está Aqui: Início

Light - Confira o resultado da décima etapa

E-mail Imprimir PDF

clique para ampliar
Jean Aguiar - Junior
Foto:Cris Reis
A Copa São Paulo Light de Kart foi o primeiro dos grandes certames regionais paulistas e encerrar a temporada 2008, realizando neste sábado (6/12) no veloz Kartódromo Aldeia da Serra sua décima e ultima etapa, disputada em sistema de rodada dupla. Por enquanto confira os resultados das provas...

Mirim –

Primeira Bateria

  1. 1.- Raikkonen Sakzenian, com 12 voltas em 10m43s466
  2. 2.- Caique Vali (CBS Racing), a 1s294
  3. 3.- Luiz Felipe Branquinho, a 1s352
  4. 4.- Augusto Santillan, a 1s590
  5. 5.- Leonardo Raucci, a 1s834
  6. 6.- Gabriel Donsé, a 1s983
  7. 7.- José Soares Jr., a 2s220
  8. 8.- Yanni Oliveira, a 2s312
  9. 9.- João Felipe Marques, a 2s769
  10. 10.- João Pedro Custodio, a 4s304
  11. 11.- Pedro Cardoso, a 9s952
  12. 12.- Gregory Diegues, a 12s360
  13. 13.- Lucas Silva, a 13s899
  14. 14.- Guilherme Teixeira, a 23s932
  15. 15.- João Pedro Guim, a 0s830
  16. 16.- Heitor Felippe Murara, a 1s453

 Segunda Bateria:

  1. 1.- Pedro Cardoso, com 12 voltas em 10m41s396
  2. 2.- Luiz Branquinho, a 0s204
  3. 3.- Raikkonen Sakzenian, a 6s221
  4. 4.- Gregory Diegues, a 7s151
  5. 5.- Leonardo Raucci, a 7s742
  6. 6.- Gabriel Donse, a 15s988
  7. 7.- Heitor Felippe Murara, a 16s214
  8. 8.- Lucas Silva, a 16s886
  9. 9.- João Pedro Custodio, a 23s907
  10. 10.- João Felipe Marques, a 26s140
  11. 11.- Caique Vali, a 29s373
  12. 12.- Guilherme Teixeira, a 32s290
  13. 13.- João Pedro Guim, a 38s171
  14. 14.- José Soares Jr., a 3 voltas
  15. 15.- Yanni Oliveira, a 9 voltas
  16. 16.- Augusto Santillan, a 10 voltas

 Cadete –

Primeira Bateria

  1. 1.- Mitsui Duzanowski, com 14 voltas em 11m43s069
  2. 2.- Renato Junior, a 0.116
  3. 3.- Thiago Vivacqua, a 0.192
  4. 4.- Rafael Martins, a 10.978
  5. 5.- Matheus Leist, a 11.066
  6. 6.- João Vieira, a 11.289
  7. 7.- Gabriel Fernandes, a 11.302
  8. 8.- Artur Fortunato, a 11.726
  9. 9.- Mauro Auricchio, a 11.800
  10. 10.- Vitor Baptista, a 12.554
  11. 11.- Felipe Gildin, a 12.655
  12. 12.- Pietro Rimbano, a 12.725
  13. 1.- Felipe Ortiz, a 12.844
  14. .3- João Ribeiro, a 18.023
  15. 14.- Vinicius Paparelli, a 23.385
  16. 15.- Breno Lima, a 23.762
  17. 16.- Augusto Pereira, a 26.946
  18. 17.- Zaya Fontana, a 33.596
  19. 18.- Flávio Santos, a 9 voltas
  20. 19.- Lucas Iesque, a 7m50s131

 Segunda Bateria:

  1. 1.- João Ribeiro, com 14 voltas em 11m47s252   
  2. 2.- Thiago Vivacqua, a 0.147
  3. 3.- Renato Junior, a 0.236
  4. 4.- Artur Fortunato, a 2.219
  5. 5.- Rafael Martins, a 2.278
  6. 6.- Gabriel Fernandes, a 2.872
  7. 7.- Felipe Gildin, a 2.878
  8. 8.- Mitsui Duzanowski, a 2.990
  9. 9.- Vitor Baptista, a 3.021
  10. 10.- João Vieira, a 3.483
  11. 11.- Matheus Leist, a 3.682
  12. 12.- Felipe Ortiz, a 3.769
  13. 13.- Vinicius Paparelli, a 4.128
  14. 14.- Pietro Rimbano, a 7.863
  15. 15.- Augusto Pereira, a 7.916
  16. 16.- Mauro Auricchio, a 8.830
  17. 17.- Lucas Iesque, a 19.139
  18. 18.- Zaya Fontana, a 30.181
  19. 19.- Breno Lima, a 30.443
  20. 20.- Flávio Santos, a 7 vts -

 Junior Menor

Primeira Bateria

  1. 1.- Victor Franzoni, com 16 voltas em 11m39s006        
  2. 2.- Yago Cesário, a 0.625
  3. 3.- Lukas Moraes, a 1.110
  4. 4.- Mauricio Gallinari Jr. , a 1.225
  5. 5.- Erik Gasparini, a 1.443
  6. 6.- Yukio Duzanowski, a 6.862
  7. 7.- Marco Souza, a 8.162
  8. 8.- Matheus Rotta, a 8.361
  9. 9.- Philipe Pinheiro, a 8.595
  10. 10.- Caio Freire, a 8.947
  11. 11.- Cayan Chianca, a 9.247
  12. 12.- Leonardo Gimenes, a 14 vts -
  13. 13.- Yuri Cesário, a 15 vts -
  14. 14.- Emily Pimenta, a 16 vts -
  15. 15.- João Archer, a 0.170

 Segunda Bateria:

  1. 1.- Yago Cesário, com 16 voltas em 11m43s750 
  2. 2.- Lukas Moraes, a 0.086
  3. 3.- Victor Franzoni, a 0.087
  4. 4.- Mauricio Gallinari Jr., a 0.458
  5. 5.- Philipe Pinheiro, a 0.571
  6. 6.- Yuri Cesário, a 0.701
  7. 7.- Erik Gasparini, a 1.043
  8. 8.- Matheus Rotta, a 1.285
  9. 9.- Yukio Duzanowski, a 2.583
  10. 10.- Marco Souza, a 3.233
  11. 11.- Emily Pimenta, a 3.618
  12. 12.- Leonardo Gimenes, a 4.120
  13. 13.- Cayan Chianca, a 12.122
  14. 14.- João Archer, a 21.202
  15. 15.- Caio Freire, a 1 vt -

 Junior –

Primeira Bateria:

  1. 1.- Guilherme Salas, com 16 voltas em 11m23s160       
  2. 2.- Jean Aguiar, a 4.078
  3. 3.- João Abreu, a 4.329
  4. 4.- Italo Leão, a 8.607
  5. 5.- Guilherme Silva, a 12.442
  6. 6.- Johilton Filho, a 14.793
  7. 7.- Matheus Porto, a 16.003

 Segunda Bateria:

  1. 1.- Guilherme Salas, com 16 voltas em 11m29s756       
  2. 2.- Johilton Filho, a 0.319
  3. 3.- Guilherme Silva, a 0.650
  4. 4.- Jean Aguiar, a 0.995
  5. 5.- Italo Leão, a 3.751
  6. 6.- João Abreu, a 3.853
  7. 7.- Matheus Porto, a 10.338

 Master B e A –

Primeira Bateria

  1. 1.- Marcello Meneghel (B), com 17 voltas em 12m15s449        
  2. 2.- Marcelo Okazaki (B), a 0.386
  3. 3.- Wagner Koga (A), a 8.655
  4. 4.- Gamal Nsaif (B), a 11.807
  5. 5.- Julian Serafim (B), a 12.451
  6. 6.- Jose Augusto Dias (B), a 15.593
  7. 7.- Sinvaldo Silva (B), a 22.797
  8. 8.- Rodrigo Rocha (B), a 28.447
  9. 9.- Hybernon Cysne (A), a 1 vt -
  10. 10.- Richard Salgado (B), a 6 vts -
  11. 11.- Maique Papareli (B), a 0.208
  12. 12.- Fernando Croce (A), a 17 vts -
  13. 13.- Marcio Salomão (B), a 11:34.639     

Segunda Bateria

  1. 1.- Rodrigo Rocha (B), com 17 voltas em 12m14s744    
  2. 2.- Marcelo Okazaki (B), a 2.742
  3. 3.- Marcello Meneghel (B), a 3.729
  4. 4.- Richard Salgado (B), a 7.745
  5. 5.- Jose Augusto Dias (B), a 8.002
  6. 6.- Gamal Nsaif (B), a 8.382
  7. 7.- Wagner Koga (A), a 8.785
  8. 8.- Julian Serafim (B),a 9.091
  9. 9.- Fernando Croce (A), a 9.535
  10. 10.- Maique Papareli (B), a 13.877
  11. 11.- Hybernon Cysne (A), a 29.085
  12. 12.- Sinvaldo Silva (B), a 1 vt -
  13. 13.- Marcio Salomão (B), a 17 vts -

 Super Senior –

Primeira Bateria

  1. 1.- Luiz Antonio Nista, com 17 voltas em 12m15s412    
  2. 2.- Massayuki Katsui, a 0.276
  3. 3.- Antonio Ramos, a 4.788
  4. 4.- Marcelo Rodrigues, a 7.195
  5. 5.- Paulo Moreira, a 7.587
  6. 6.- Eduardo Pedra, a 8.592
  7. 7.- Jaime Drummond, a 9.150
  8. 8.- Everson Aquino, a 15.661
  9. 9.- Enzo Sciulli, a 16.360
  10. 10.- Jefferson Muccio, a 18.745
  11. 11.- Luis Barcelos, a 1 vt -

 Segunda Bateria

  1. 1.- Luiz Antonio Nista, com 17 voltas em 12m15s521    
  2. 2.- Massayuki Katsui, a 3.085
  3. 3.- Antonio Ramos, a 4.676
  4. 4.- Paulo Moreira, a 6.547
  5. 5.- Eduardo Pedra, a 6.967
  6. 6.- Jaime Drummond, a 8.547
  7. 7.- Marcelo Rodrigues, a 8.908
  8. .8- Everson Aquino, a 12.293
  9. 9.- Jefferson Muccio, a 14.059
  10. 10.- Enzo Sciulli, a  15.974
  11. 11.- Luis Barcelos, a 1 vt -

 Sprinter B –

Primeira Bateria

  1. 1.- Bruno Balarin, com 17 voltas em 11m55s850  
  2. 2.- Luir Miranda, a 1.639
  3. .3- Pietro Fantin, a 7.907
  4. 4.- Luana Pedrosa, a 10.127
  5. 5.- Matheus Protti, a 11.231
  6. 6.- Renan Papareli, a 13.149
  7. 7.- Fernando Silva, a 16.953
  8. 8.- Francesco Vasi, a 18.193
  9. 9.- Victor Moura, a 21.498
  10. 10.- Leonardo, a 29.078
  11. 11.- Mateus Silva, a 1 vt -
  12. 12.- Felipe Marra, a 16 vts -

 Segunda Bateria

  1. 1.- Matheus Protti, com 17 voltas em 11m58s507         
  2. 2.- Luir Miranda, a 0.250
  3. 3.- Pietro Fantin, a 2.268
  4. 4.- Bruno Balarin, a 2.916
  5. 5.- Luana Pedrosa, a 3.032
  6. 6.- Victor Moura, a 5.688
  7. 7.- Felipe Marra, a 6.525
  8. 8.- Renan Papareli, a 13.979
  9. 9.- Fernando Silva, a 16.990
  10. 10.- Mateus Silva, a 19.951
  11. 11.- Francesco Vasi, a 21.896
  12. 12.- Leonardo, a 29.817

 Sprinter A –

Primeira Bateria

  1. 1.- Vitor Carbone, com 17 voltas em 11m44s894 
  2. 2.- Fabiano Machado, a 1.571
  3. 3.- Gabriel Navarrete, a 1.845
  4. 4.- Victor Caliman, a 1.849
  5. 5.- Fernando Resende Filho, a 4.027
  6. 6.- Bruno Andrade, a 5.639
  7. 7.- Lucas Foresti, a 5.895
  8. 8.- João Jardim, a 6.469
  9. 9.- Bruno Bonifacio, a 6.633

 Segunda Bateria

  1. 1.- Bruno Andrade, com 17 voltas em 11m46s789
  2. 2.- Victor Caliman, a 1.456
  3. 3.- Fernando Resende Filho, a 1.803
  4. 4.- Bruno Bonifacio, a 5.304
  5. 5.- Gabriel Navarrete, a 7.592
  6. 6.- Fabiano Machado, a 8.946
  7. 7.- Lucas Foresti, a 10.746
  8. 8.- João Jardim, a 2 vts -

*.- Karts 23, 40, 48 penalizados em 10 seg. por queima de largada